HEA018R-290
Mobile Air Conditioner with Remote Controller, Silver Coating, with 150mm Exhaust Duct, Cooling Capacity 12,000 BTU, 230V-1-50HZ, R-290


DETAIL
✔ Technical Specification
| COMMODITY | : | AIR CONDITIONER | ||
| MODEL | : | HEA018R-290 | ||
| MODE | : | COOLING AIR CONDITIONER | ||
| USING RANGE | : | 18℃ ~ 35℃ | ||
| POWER SOURCE | : | AC 230-240V, 50Hz | ||
| COOLING CAPACITY | : | 3.5 kW (12,000 BTU/h ) | ||
| AMBIENT | : | 35℃, RH 40% | ||
| RATED INPUT POWER | : | 1210 Watt | ||
| STANDARD RATING CONDITION | : | 1230 Watt | ||
| REFRIGERANT | : | R-290, 250 g | ||
| FUNCTION CONTROL | : | MI-COM WITH REMOTE CONTROL | ||
| FAN SPEED | : | HI, MED, LOW | ||
| AIR VOLUME | : | 380 m3/h (HI-SPEED) | ||
| WATER TANK | : | WITHOUT WATER TANK DESIGN. | ||
| TIMER | : | 24-HOUR ON/OFF-TIMER | ||
| TEMPERATURE CONTROL | : | 18℃ ~ 30℃ DIGITAL DISPLAY | ||
| SAFETY FEATURE | : | “PROTECT-SYSTEM” OVERLOAD | ||
| DIMENSION | : | 450 W x 380 D x 840 H (mm) | ||
| NET WEIGHT | : | 38 kg | ||
| STANDARD ACCESSORY | : | EXHAUST DUCT, ∮150 mm (6 INCHES) |
✔ Notes
- The rated cooling capacity is estimated by European standard EN14511.
- The power consumption of Standby mode & off mode is complying European ErP Directive 2009/125/EC.
- The sound power level under normal operating conditions is less than 65 dB(A).